|
|
| Markenbezeichnung: | GC |
| Modellnummer: | GC-WDK-3A |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Negotiated |
| Lieferzeit: | auf Lager |
| Zahlungsbedingungen: | TT |
Modell: GC-WDK-3A
| Modell | GC-WDK-3A |
| Temperaturregelbereich | Umgebungstemperatur -300ºC |
| Heizrate | (120±10)ºC/h;(12±1)ºC/6min; (50±5)ºC/h; (5a±0.5)ºC/6min |
| Temperaturanzeigefehler | 0,1ºC |
| Temperaturregelgenauigkeit | ±0,5ºC |
| Maximaler Verformungsanzeigefehler | ±0,001mm |
| Verformungsmessbereich | 0-10mm |
| Anzahl der Probenhalter | 3,4,6 |
| Laststange und Palettengewicht | 68g |
| Heizmedium | Methylsilikonöl oder Transformatoröl |
| Kühlmethode | Natürliche Kühlung über 150, Wasserkühlung oder natürliche Kühlung unter 150 |
| Heizleistung | 4KW |
| Steuerungsmodus | Touchscreen-Steuerung |
| Stromversorgung | 220V 50Hz |
![]()
![]()
![]()
|
| Markenbezeichnung: | GC |
| Modellnummer: | GC-WDK-3A |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Negotiated |
| Verpackungsdetails: | Holzpaket |
| Zahlungsbedingungen: | TT |
Modell: GC-WDK-3A
| Modell | GC-WDK-3A |
| Temperaturregelbereich | Umgebungstemperatur -300ºC |
| Heizrate | (120±10)ºC/h;(12±1)ºC/6min; (50±5)ºC/h; (5a±0.5)ºC/6min |
| Temperaturanzeigefehler | 0,1ºC |
| Temperaturregelgenauigkeit | ±0,5ºC |
| Maximaler Verformungsanzeigefehler | ±0,001mm |
| Verformungsmessbereich | 0-10mm |
| Anzahl der Probenhalter | 3,4,6 |
| Laststange und Palettengewicht | 68g |
| Heizmedium | Methylsilikonöl oder Transformatoröl |
| Kühlmethode | Natürliche Kühlung über 150, Wasserkühlung oder natürliche Kühlung unter 150 |
| Heizleistung | 4KW |
| Steuerungsmodus | Touchscreen-Steuerung |
| Stromversorgung | 220V 50Hz |
![]()
![]()
![]()