| Markenbezeichnung: | GC |
| Modellnummer: | GC-XBJ |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Negotiated |
| Lieferzeit: | Vorräte |
| Zahlungsbedingungen: | TT |
![]()
![]()
![]()
| Produktbezeichnung | Digitale Schlagprüfmaschine mit Izod |
| Artikel 1 | IZOD |
| Die Energie des Pendels | 11J 12J |
| Anzeigemodus | Farbiger Touchscreen |
| Schneidmethode | Automatische Handintegration |
| Pendelvorbewertungswinkel | 150 °C |
| Aufprallgeschwindigkeit | 3.5 m/s |
| Winkelgenauigkeit | 0.01J |
| Abstand zwischen Pendel und Schlagblätter | 335 mm |
| Abstand zwischen Schlagblätter und Oberöffnung | 22 mm |
| Radius des Bladesfilets | R=0,8±0,2 mm |
| Ausgangsmethode | Ausdruck |
| Macht | 220V,50HZ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Markenbezeichnung: | GC |
| Modellnummer: | GC-XBJ |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Negotiated |
| Verpackungsdetails: | Holzpaket |
| Zahlungsbedingungen: | TT |
![]()
![]()
![]()
| Produktbezeichnung | Digitale Schlagprüfmaschine mit Izod |
| Artikel 1 | IZOD |
| Die Energie des Pendels | 11J 12J |
| Anzeigemodus | Farbiger Touchscreen |
| Schneidmethode | Automatische Handintegration |
| Pendelvorbewertungswinkel | 150 °C |
| Aufprallgeschwindigkeit | 3.5 m/s |
| Winkelgenauigkeit | 0.01J |
| Abstand zwischen Pendel und Schlagblätter | 335 mm |
| Abstand zwischen Schlagblätter und Oberöffnung | 22 mm |
| Radius des Bladesfilets | R=0,8±0,2 mm |
| Ausgangsmethode | Ausdruck |
| Macht | 220V,50HZ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()