| Markenbezeichnung: | GC |
| Modellnummer: | GC-TH-800Z |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Negotiated |
| Lieferzeit: | Vorräte |
| Zahlungsbedingungen: | TT |
800L Programmierbare Testmaschine für konstante Temperatur und Feuchtigkeit
Einleitung
| Modell | GC-TH-800Z | ||
| Innenboxgröße W*H*D(cm) | 100*100*80 | ||
| Kartongröße W*H*D (cm) | 155*185*130 | ||
| Innenraum der Schachtel | 800 L | ||
| Temperatur- und Luftfeuchtigkeitskontrollerbereich | TH: -40 °C bis 150 °CRH: 20% bis 98% (Spezifische Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsspezifikationen können angepasst werden) |
||
Funktion |
Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen | ±0.5oC; ±20,5% RH. | |
| Abweichung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ±0.5oC-±2oC; ±3% (> 75% RH);±5% RH (≤75 RH) | ||
| Auflösung des Controllers | ±0.3oC; ±20,5% RH | ||
| Steuerungsmarke programmierbar | Südkorea TEMI880 Touchscreen-Steuerung | ||
Material |
Innenwand | SUS304# Stahlplatte | |
| Außenwand | SUS304#Verarbeitung von Nebel auf Stahlplatten | ||
| Wärmedämmstoff | Hochtemperaturbeständiges Isolationssystem aus ethylchlorformiertem Schaum mit hoher Dichte | ||
| Luftzirkulation | Zentrifugalventilator-Breitband-Zwangsluftzirkulation | ||
| Kühlmodus | Einstufige mechanische Kompressionsanlage | ||
| Kühlmaschine | Vollverschlossener Kolben französischer Tecumseh-Kompressor | ||
| Kühlmittel | R404A oder amerikanisches DuPont-Umweltkältemittel (R23+R404) | ||
| Kondensationsmethode | Luftgekühlt | ||
| Heizgerät | Ni-Cr-Drahtheizer | ||
| Luftbefeuchter | Halbgeschlossene Dampfbefeuchtigung | ||
| Wasserversorgungsmodus | Automatische Kreislaufwasserversorgung | ||
| Sicherheitsvorrichtung | Kein Sicherungsschalter.Überlastung des Kompressors, hoher und niedriger Kältemitteldruck, Überfeuchtigkeit und Übertemperatur (Schutzschalter, Sicherungsfehlerwarnsystem) | ||
| Macht | 220V AC ± 10% 60HZ | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
| Markenbezeichnung: | GC |
| Modellnummer: | GC-TH-800Z |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Negotiated |
| Verpackungsdetails: | Holzpaket |
| Zahlungsbedingungen: | TT |
800L Programmierbare Testmaschine für konstante Temperatur und Feuchtigkeit
Einleitung
| Modell | GC-TH-800Z | ||
| Innenboxgröße W*H*D(cm) | 100*100*80 | ||
| Kartongröße W*H*D (cm) | 155*185*130 | ||
| Innenraum der Schachtel | 800 L | ||
| Temperatur- und Luftfeuchtigkeitskontrollerbereich | TH: -40 °C bis 150 °CRH: 20% bis 98% (Spezifische Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsspezifikationen können angepasst werden) |
||
Funktion |
Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen | ±0.5oC; ±20,5% RH. | |
| Abweichung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ±0.5oC-±2oC; ±3% (> 75% RH);±5% RH (≤75 RH) | ||
| Auflösung des Controllers | ±0.3oC; ±20,5% RH | ||
| Steuerungsmarke programmierbar | Südkorea TEMI880 Touchscreen-Steuerung | ||
Material |
Innenwand | SUS304# Stahlplatte | |
| Außenwand | SUS304#Verarbeitung von Nebel auf Stahlplatten | ||
| Wärmedämmstoff | Hochtemperaturbeständiges Isolationssystem aus ethylchlorformiertem Schaum mit hoher Dichte | ||
| Luftzirkulation | Zentrifugalventilator-Breitband-Zwangsluftzirkulation | ||
| Kühlmodus | Einstufige mechanische Kompressionsanlage | ||
| Kühlmaschine | Vollverschlossener Kolben französischer Tecumseh-Kompressor | ||
| Kühlmittel | R404A oder amerikanisches DuPont-Umweltkältemittel (R23+R404) | ||
| Kondensationsmethode | Luftgekühlt | ||
| Heizgerät | Ni-Cr-Drahtheizer | ||
| Luftbefeuchter | Halbgeschlossene Dampfbefeuchtigung | ||
| Wasserversorgungsmodus | Automatische Kreislaufwasserversorgung | ||
| Sicherheitsvorrichtung | Kein Sicherungsschalter.Überlastung des Kompressors, hoher und niedriger Kältemitteldruck, Überfeuchtigkeit und Übertemperatur (Schutzschalter, Sicherungsfehlerwarnsystem) | ||
| Macht | 220V AC ± 10% 60HZ | ||
![]()
![]()
![]()
![]()